中国語基本会話フレーズ2000 — 10字以内で伝わる場面別表現
幅広い場面で使える2000フレーズ
本コースでは、あいさつや自己紹介のような定番フレーズのほかに、感情表現・家庭・友達作り・恋愛・スマホ・学校・ビジネス・旅行・現地生活など、幅広い場面に対応した、2000の中国語会話フレーズと、550の関連単語を、ビデオや音声を使って覚えることができます。
すべてのフレーズが10字以内。初心者にもおすすめ。
すべてのフレーズが漢字10字以内で覚えやすく、かつネイティブが日常で使う実用的なものが中心です。
また、日本人の目線から見て使ってみたくなるようなフレーズも豊富です。
フレーズがシンプルなので、初心者の方でも気軽に取り組めます。(初心者の方でも、事前の発音学習は必要です)

常用の中国語表現をたくさん用意
ある程度の学習経験のある方でも、「ガスが漏れています」や「これを電子レンジにかけて」のような一見簡単そうなフレーズが、とっさに口から出てこないことはよくあります。
本コースでは、文法や単語学習だけでは補いきれない、常用の中国語表現をたくさん用意しているので、マスターすれば「言いたいことがとっさに出てこない」という場面が少なくなることでしょう。
時間のない方には「厳選フレーズ100」がおすすめ
本コースの最後では、2000フレーズの中から厳選した、頻出の100フレーズを練習することができます。
急な出張などで覚える時間がない方や、「とりあえず少しだけ話せるようになりたい」という方などにおすすめです。
日本語→中国語の順に読み上げ
すべてのフレーズ・単語を、日本語→中国語の順に読み上げるので、テキスト無しでも学習することができます。

PDFテキストも用意
PDF形式のテキスト(324ページ)では、すべてのフレーズと注釈、関連単語を確認することができます。
スマホやタブレットにいれておけば、見たいときにいつでも確認することができます。

このような方におすすめ
- 少しでも中国語でコミュニケーションが取れるようになりたい方
- ネイティブ同士のシンプルな会話フレーズを覚えたい方
- 旅行・短期出張に備えて、少し会話を覚えたい方
- 駐在員・留学生など現地生活をこれから始める方
- 『動画で身につく!中国語入門 発音+文法』を学習中・学習予定の方
正しい発音・文法を身に付けたい方は
正しい発音と、基本的な文の構造が理解できれば、フレーズを覚えるスピードが断然速くなります。
中国語初心者の方は、ShareWis ACTでも公開中のコース『動画で身につく!中国語入門 発音+文法』をあわせて学習していただくことをおすすめいたします。
充実したビデオ講座で短期間で中国語の基本がマスターできます。
教材の内容
本教材は、5つのパートから構成されています。各パートでは、フレーズのほかに関連単語が紹介されています。
- 基本のコミュニケーション編
- 日常会話編
- 学校・ビジネス編
- 旅行編
- 現地生活編
あいさつ・質問・意志表示・感情表現など、場面を問わず使える基本的なコミュニケーションのフレーズをまとめています。
初心者の方は、まずはここに出てくるフレーズを何度も練習してマスターしましょう。
主に家庭内での会話や、友人・知人との会話を中心としたフレーズをまとめています。
家庭内での会話は、どれもシンプルですが、学習経験者でも案外言えなかったりするものが多いので、そのまま暗記しておくことをおすすめします。
学校生活や、社内・社外で使える簡単なビジネス会話フレーズをまとめています。
ビジネス会話と聞くと難しくイメージしてしまうかもしれませんが、ここで出てくるフレーズは、業種を問わず使えるシンプルで覚えやすいものが中心です。
移動・宿泊・食事・買い物など、旅行に必要な定番のフレーズをまとめています。
また、近年増加している中国からの観光客が、日本で買い物をするときに使うフレーズもまとめているので、必要な方は覚えておくと便利です。
部屋探し・家のトラブル・電話の契約・銀行・オンラインショッピング・病院・散髪など、現地での生活に欠かせないフレーズをまとめています。
留学生や駐在員などの方は、ここで紹介するフレーズを覚えておくと心強いでしょう。
厳選フレーズ100
2000フレーズの中から厳選した、頻出の100フレーズを練習することができます。
急な出張などで覚える時間がない方や、「とりあえず少しだけ話せるようになりたい」という方などにおすすめです。
仕様
- ムービー(約8時間)
- テキストファイル(PDF形式/324ページ)
About the Instructor
カエルライフ(https://kaeru-life.com)は、2009年開設の中国語動画学習サイトです。公式YouTubeチャンネルの総視聴回数約1000万回、登録者数約5万人。独学できる中国語講座を配信しています。また、オリジナル教材の出版・書店等での販売も行っています。
担当講師:朱虹
天津外国語学院(現天津外国語大学)日本語学科を卒業後、大手日系企業での通訳、中国語講師を経て来日。大手商社や通訳学校での中国語講師、会議通訳などを務めた後、カエルライフ中国語教室を開講(現在は教材制作に専念のため休講中)。現在は日中間を行き来しながら常に最新の中国語学習法を研究しながら教材の執筆を行っている。
主な著作
『動画で身につく!中国語入門』
『ビジュアル中国語・文法講座&例文ドリル』シリーズ
『みるみる定着・中国語単語』
『音読中国語 カラオケ方式でみるみる上達』
Course content
| Section 1:基本のコミュニケーション編:あいさつ・声かけ | ||||
| 1 | L001-出会った時 | Preview | 2分1秒 | |
| 2 | L002-別れの時 | 1分28秒 | ||
| 3 | L003-近況を尋ねる | 1分47秒 | ||
| 4 | L004-声をかける | 1分11秒 | ||
| Section 2:基本のコミュニケーション編:自己紹介 | ||||
| 5 | L005-初対面の挨拶 | 3分5秒 | ||
| 6 | L006-職業について | 3分39秒 | ||
| 7 | W001-主な職業名 | 1分37秒 | ||
| 8 | L007-学校・中国語について | 2分24秒 | ||
| Section 3:基本のコミュニケーション編:質問をする | ||||
| 9 | L008-疑問詞疑問文 | 5分6秒 | ||
| 10 | L009-はい・いいえで答えられる疑問文 | 3分27秒 | ||
| Section 4:基本のコミュニケーション編:何かを伝える | ||||
| 11 | L010-感謝・謝罪する | 2分19秒 | ||
| 12 | L011-お願いする | 2分26秒 | ||
| 13 | L012-返答をする | 2分33秒 | ||
| 14 | L013-意見を述べる | 3分32秒 | ||
| 15 | L014-ほめる | 3分5秒 | ||
| 16 | L015-励ます・慰める | 3分27秒 | ||
| 17 | L016-祝福する | 1分29秒 | ||
| 18 | L017-注意する | 1分53秒 | ||
| 19 | L018-困った時・言葉が通じない時 | 2分17秒 | ||
| 20 | L019-体の状態 | 1分22秒 | ||
| Section 5:基本のコミュニケーション編:感情を表す | ||||
| 21 | L020-あいづちをうつ | 1分23秒 | ||
| 22 | L021-うれしい・楽しい時 | 1分46秒 | ||
| 23 | L022-緊張・心配する | 1分18秒 | ||
| 24 | L023-不快な時 | 2分29秒 | ||
| 25 | L024-気分が沈んでいる時 | 1分22秒 | ||
| Section 6:日常会話編:家庭での会話 | ||||
| 26 | L025-日常会話基本フレーズ | Preview | 2分51秒 | |
| 27 | L026-日常会話基本フレーズ | 2分45秒 | ||
| 28 | L027-日常会話基本フレーズ | 2分19秒 | ||
| 29 | W002-住宅関連 | 1分25秒 | ||
| 30 | W003-住宅関連 | 1分13秒 | ||
| 31 | W004-家具 | 1分18秒 | ||
| 32 | W005-電気製品 | 1分16秒 | ||
| 33 | W006-電気製品 | 1分30秒 | ||
| 34 | L028-朝 | 3分7秒 | ||
| 35 | L029-朝 | 3分19秒 | ||
| 36 | L030-家事 | Preview | 2分41秒 | |
| 37 | L031-家事 | 3分53秒 | ||
| 38 | L032-帰宅後 | 3分31秒 | ||
| 39 | L033-帰宅後 | 3分23秒 | ||
| 40 | W007-調理器具・食器 | 1分50秒 | ||
| 41 | W008-日用品 | 1分18秒 | ||
| 42 | W009-日用品 | 1分27秒 | ||
| 43 | L034-休日 | 3分30秒 | ||
| 44 | L035-休日 | 2分33秒 | ||
| Section 7:日常会話編:話題 | ||||
| 45 | L036-天気について | Preview | 2分31秒 | |
| 46 | L037-天気について | 2分5秒 | ||
| 47 | L038-趣味について | 3分8秒 | ||
| 48 | L039-趣味の基本フレーズ | 2分13秒 | ||
| 49 | L040-趣味の基本フレーズ | 1分56秒 | ||
| 50 | L041-家庭について | 3分19秒 | ||
| 51 | L042-家庭について | 2分1秒 | ||
| 52 | L043-子育てについて | 4分12秒 | ||
| 53 | L044-健康について | 3分3秒 | ||
| 54 | L045-人の性格について | 1分36秒 | ||
| 55 | L046-旅行について | 3分19秒 | ||
| 56 | L047-中国について | 5分6秒 | ||
| 57 | L048-日本について | 3分57秒 | ||
| Section 8:日常会話編:交際 | ||||
| 58 | L049-友達を誘う | 3分41秒 | ||
| 59 | L050-カラオケに行く | 2分29秒 | ||
| 60 | L051-恋愛をする | 2分19秒 | ||
| 61 | L052-恋愛をする | 2分16秒 | ||
| Section 9:日常会話編:パソコン・携帯 | ||||
| 62 | L053-インターネット | Preview | 2分51秒 | |
| 63 | L054-スマートフォン | 2分45秒 | ||
| 64 | L055-スマートフォン | 2分11秒 | ||
| 65 | L056-パソコン | 2分13秒 | ||
| 66 | W010-インターネット用語 | 1分57秒 | ||
| 67 | W011-パソコン・スマホ用語 | 2分3秒 | ||
| 68 | W012-パソコン・スマホ用語 | 1分57秒 | ||
| Section 10:学校・ビジネス編:学校での会話 | ||||
| 69 | L057-学校の基本フレーズ | 2分17秒 | ||
| 70 | W013-文具 | 1分59秒 | ||
| 71 | W014-学校・科目 | 1分26秒 | ||
| 72 | W015-学校用語 | 1分39秒 | ||
| 73 | W016-学校用語 | 1分26秒 | ||
| 74 | L058-学校生活 | 2分26秒 | ||
| 75 | L059-授業中 | 3分42秒 | ||
| 76 | L060-テスト | 2分45秒 | ||
| 77 | L061-就職活動 | 2分28秒 | ||
| Section 11:学校・ビジネス編:職場での会話 | ||||
| 78 | L062-職場の基本フレーズ | 3分58秒 | ||
| 79 | W017-会社・施設 | 1分52秒 | ||
| 80 | W018-主な役職 | 1分30秒 | ||
| 81 | L063-出社 | 2分22秒 | ||
| 82 | L064-社内での雑談 | 4分8秒 | ||
| 83 | L065-社内での雑談 | 2分45秒 | ||
| 84 | L066-事務 | Preview | 4分2秒 | |
| 85 | L067-連絡・相談 | 4分17秒 | ||
| 86 | W019-オフィス | 1分45秒 | ||
| 87 | W020-オフィス | 1分28秒 | ||
| 88 | L068-お店の業務 | 2分51秒 | ||
| 89 | L069-退社 | 3分53秒 | ||
| 90 | L070-愚痴 | 4分8秒 | ||
| Section 12:学校・ビジネス編:簡単なビジネス会話 | ||||
| 91 | L071-会議に出る | 2分58秒 | ||
| 92 | L072-プレゼンを行う | 2分29秒 | ||
| 93 | L073-アポイントをとる | 2分38秒 | ||
| 94 | L074-訪問する | 2分17秒 | ||
| Section 13:学校・ビジネス編:電話 | ||||
| 95 | L075-電話の基本フレーズ | 2分4秒 | ||
| 96 | L076-便利な電話のフレーズ | 2分3秒 | ||
| 97 | L077-不在のとき | 2分39秒 | ||
| Section 14:旅行編:空港・機内 | ||||
| 98 | L078-搭乗手続き | 4分20秒 | ||
| 99 | L079-機内 | 4分11秒 | ||
| 100 | L080-入国手続き | 2分27秒 | ||
| 101 | L081-荷物検査 | 2分12秒 | ||
| Section 15:旅行編:公共交通 | ||||
| 102 | L082-タクシー | 2分25秒 | ||
| 103 | L083-バス・電車 | 2分45秒 | ||
| 104 | L084-バス・電車 | 1分57秒 | ||
| 105 | L085-長距離列車 | 2分20秒 | ||
| Section 16:旅行編:ホテル | ||||
| 106 | L086-ホテルを予約する | 4分10秒 | ||
| 107 | L087-チェックイン | 3分43秒 | ||
| 108 | L088-部屋にて | 3分52秒 | ||
| 109 | L089-チェックアウト | 1分36秒 | ||
| Section 17:旅行編:外出 | ||||
| 110 | L090-行きたい場所 | 2分8秒 | ||
| 111 | L091-道をたずねる | 2分14秒 | ||
| 112 | W021-方角 | 1分24秒 | ||
| 113 | L092-観光地にて | 2分5秒 | ||
| 114 | L093-街歩き | 2分47秒 | ||
| 115 | L094-街歩き | 1分52秒 | ||
| Section 18:旅行編:食事 | ||||
| 116 | L095-店を探す | 3分42秒 | ||
| 117 | L096-予約・入店 | 3分11秒 | ||
| 118 | L097-注文する | 3分32秒 | ||
| 119 | L098-注文する | 3分15秒 | ||
| 120 | W022-調理法 | 0分53秒 | ||
| 121 | W023-野菜 | 1分46秒 | ||
| 122 | W024-野菜 | 1分40秒 | ||
| 123 | W025-果物 | 1分35秒 | ||
| 124 | W026-肉類 | 1分3秒 | ||
| 125 | W027-魚介類 | 1分13秒 | ||
| 126 | W028-料理 | 2分36秒 | ||
| 127 | L099-食事中 | 2分39秒 | ||
| 128 | L100-食事中 | 2分15秒 | ||
| 129 | W029-味・食感 | 1分9秒 | ||
| 130 | L101-店員との会話 | 2分47秒 | ||
| 131 | L102-食事の会計 | 1分46秒 | ||
| 132 | L103-セルフサービス店 | 2分6秒 | ||
| 133 | L104-セルフサービス店 | 3分21秒 | ||
| 134 | W030-飲み物 | 1分35秒 | ||
| 135 | W031-飲み物 | 1分11秒 | ||
| Section 19:旅行編:ショッピング | ||||
| 136 | L105-定番の買い物フレーズ | 1分18秒 | ||
| 137 | L106-定番の接客フレーズ | 1分12秒 | ||
| 138 | W032-お店・施設 | 2分6秒 | ||
| 139 | W033-お店・施設 | 1分39秒 | ||
| 140 | L107-市場 | 2分58秒 | ||
| 141 | L108-値段交渉 | 1分48秒 | ||
| 142 | L109-スーパー | 2分29秒 | ||
| 143 | L110-スーパーでの会計 | 1分14秒 | ||
| 144 | L111-返品 | 1分5秒 | ||
| 145 | L112-ショッピングセンター | 3分11秒 | ||
| 146 | L113-洋服店 | 3分35秒 | ||
| 147 | L114-洋服店 | 2分21秒 | ||
| 148 | W034-身に付けるもの | 1分28秒 | ||
| 149 | W035-身に付けるもの | 1分18秒 | ||
| 150 | W036-色 | 1分12秒 | ||
| Section 20:旅行編:日本でのショッピング | ||||
| 151 | L115-ディスカウントストア | 2分12秒 | ||
| 152 | L116-薬局コーナー | 2分37秒 | ||
| 153 | L117-化粧品コーナー | 2分4秒 | ||
| 154 | L118-家電コーナー | 2分24秒 | ||
| 155 | L119-会計 | 2分36秒 | ||
| Section 21:現地生活編:部屋を借りる | ||||
| 156 | L120-希望を伝える | 2分55秒 | ||
| 157 | L121-希望を伝える | 2分54秒 | ||
| 158 | L122-感想 | 2分2秒 | ||
| 159 | L123-交渉 | 1分49秒 | ||
| 160 | L124-質問 | 2分11秒 | ||
| 161 | L125-家のトラブル | 2分36秒 | ||
| Section 22:現地生活編:生活サービス | ||||
| 162 | L126-設置・修理 | 2分56秒 | ||
| 163 | L127-クリーニング | 1分55秒 | ||
| 164 | L128-家事サービス | 2分27秒 | ||
| 165 | L129-通信 | 1分58秒 | ||
| Section 23:現地生活編:銀行 | ||||
| 166 | L130-口座開設 | 2分44秒 | ||
| 167 | L131-預入・引出し・振込 | 1分44秒 | ||
| 168 | L132-両替 | 1分58秒 | ||
| Section 24:現地生活編:郵便物 | ||||
| 169 | L133-郵便物を出す | 3分43秒 | ||
| 170 | L134-国際小包を受け取る | 1分40秒 | ||
| Section 25:現地生活編:オンラインショッピング | ||||
| 171 | L135-ネットで買い物をする | 3分35秒 | ||
| 172 | L136-配達 | 1分38秒 | ||
| Section 26:現地生活編:病院 | ||||
| 173 | L137-病院受付 | 2分16秒 | ||
| 174 | L138-問診 | 2分20秒 | ||
| 175 | L139-診察 | 3分23秒 | ||
| 176 | L140-診察 | 3分30秒 | ||
| 177 | W037-身体の部位 | 2分15秒 | ||
| 178 | L141-検査 | 2分15秒 | ||
| 179 | L142-治療 | 2分7秒 | ||
| 180 | L143-治療 | 2分12秒 | ||
| 181 | L144-会計 | 1分14秒 | ||
| Section 27:現地生活編:美容室・理髪店 | ||||
| 182 | L145-美容室を予約する | 2分21秒 | ||
| 183 | L146-入店・希望を伝える | 3分22秒 | ||
| 184 | L147-カット中 | 2分4秒 | ||
| 185 | L148-カット後 | 2分0秒 | ||
| Section 28:現地生活編:マッサージ | ||||
| 186 | L149-マッサージ店探し・入店 | 1分49秒 | ||
| 187 | L150-マッサージ中・終了後 | 3分1秒 | ||
| Section 29:現地生活編:緊急時 | ||||
| 188 | L151-紛失・盗難・急病・けが | 2分2秒 | ||
| 189 | L152-助けを求める | 1分59秒 | ||
| Section 30:厳選フレーズ100 | ||||
| 190 | R001-厳選フレーズ100 | 3分18秒 | ||
| 191 | R002-厳選フレーズ100 | 3分10秒 | ||
| 192 | R003-厳選フレーズ100 | 3分11秒 | ||
| 193 | R004-厳選フレーズ100 | 3分36秒 | ||
| 194 | R005-厳選フレーズ100 | 3分30秒 | ||
| Section 31:PDFテキスト | ||||
| 195 | 基本フレーズ2000 テキスト | 1分0秒 | ||


