Top Japanese ビジュアル中国語 文法講座&例文ドリル【5.複文編】
PRO COURSE

ビジュアル中国語 文法講座&例文ドリル【5.複文編】

さまざまな接続成分を使った複文の使い方を学習し、ネイティブが使う850以上の自然な複文をタイプ別に練習することができます。全例文と文法を収録したPDFテキスト付き。

複文をマスターできれば、中級の壁を越えられる


本コースでは、“不但~,而且~(~だけでなく、また~)” や “只要~,就~(~しさえすれば、~だ)” など、さまざまな接続成分を使った複文の使い方を、分かりやすい文法講座ビデオで学習し、ネイティブが使う850以上の自然な複文を、タイプ別に練習することができます。
中級以上の方におすすめです。

850以上の例文練習で
苦手な複文も使いこなせるようになる

本コースには、さまざまなシーンで使える、複文を使った自然な例文を850以上用意しています(文法講座で紹介する例文を含む)。

また、多くの学習者が苦手とする、“既然~,就~(~である以上、~)” や “宁可~,也要~(たとえ~してでも、~したい)” 、“无论/不管~,都~(たとえどんなに~でも)” などの接続成分を使った例文もたくさん登場するので、本教材を修了すれば、苦手だった接続成分を使いこなして、より複雑な表現ができるようになるでしょう。

中国語複文のオンライン講座

一つ一つの複文をくわしく解説

文法講座では、さまざまな接続成分を使った複文をタイプ別に分類して、映像を使って分かりやすく説明しています。
まずは文法講座で、接続成分の使い方を理解してから、例文ドリルで練習すると効果的です。

オンラインで中国語の複文を学習

このような方におすすめ

中級~中上級レベルの学習者に最適な内容となっております。
また、例文が比較的長く、語彙量も豊富なため(四字熟語もたびたび登場します)、中~上級レベルの方で、ネイティブの自然な会話表現をたくさん身につけたい方にもおすすめです。
中国語検定の受験を目指す方であれば、2級以上を目指す方が最適です。

また、本コースに登場する例文は、同じ『ビジュアル中国語』シリーズの「(1)基本の表現編」、「(2)一歩進んだ表現編」、「(3)補語編」、「(4)重要構文編」で学んだ文法を盛り込んでいるため、この4コースを修了した方は次のステップとして最適です。

全例文と文法解説収録のPDFテキスト付

付属テキストには全例文に加えて、各章別に文法解説がされているので、文法をあらかじめ学んでから例文を練習することができます。
例文は左右に日中対訳が載せてあるため、答えを簡単に隠して勉強することもできます。

また、テキストはPDF形式となっているので、スマートフォンやタブレットなどに転送して、いつでもチェック用や復習用としてお使いいただけます。

中国語複文のテキスト

学習のアドバイス

まずは文法講座のビデオで、それぞれの複文の使い方を理解しましょう。
文法講座のビデオは勉強しやすいように、各5分前後に区切られています。
また、文法講座の映像を見終えた後は、一覧性の高いPDFテキストを見て復習することで、より学習した内容が印象に残ります。

文法を理解したら、すぐに例文練習に移りましょう。
例文は、「日本語→ポーズ→中国語」の順に読み上げるので、日本語を聴いてすぐに中国語が口から出るようになるまで練習しましょう。

複文は書き言葉やフォーマルな場面など、長く練られた文に使われることも多く、その中には四字熟語がたびたび登場します。
本コースの例文にも、四字熟語を意図的に盛り込んでいるので、語彙力の強化にお役立て下さい。


仕様

  • 文法講座ムービー(約4時間・解像度1280 x 720)
  • 例文練習ムービー(約5時間30分・解像度1280 x 720)
  • 例文練習サウンド(約5時間30分)
  • テキストファイル(PDF形式/254ページ)

About the Instructor

カエルライフ
中国語講師・通訳

Course content

Total 15 hours 8 minutes
Preview You can preview lectures with this label
01章 複文の予備知識
1 Y01-1(文法) 複文の予備知識 Preview 5分02秒
2 Y01-2(文法) 複文の予備知識 6分26秒
3 Y01-3(文法) 複文の予備知識 4分29秒
02章 並列関係を表す複文
4 Y02-1(文法) 並列関係を表す複文 5分37秒
5 Y02-2(文法) 並列関係を表す複文 4分01秒
6 Y02-3(文法) 並列関係を表す複文 5分10秒
7 Y02-4(文法) 並列関係を表す複文 4分37秒
8 L02-1(例文) 並列関係を表す複文 10分05秒
9 L02-2(例文) 並列関係を表す複文 9分59秒
10 L02-3(例文) 並列関係を表す複文 9分48秒
11 L02-4(例文) 並列関係を表す複文 11分15秒
03章 連続関係を表す複文
12 Y03-1(文法) 連続関係を表す複文 4分25秒
13 Y03-2(文法) 連続関係を表す複文 6分08秒
14 Y03-3(文法) 連続関係を表す複文 5分35秒
15 Y03-4(文法) 連続関係を表す複文 3分21秒
16 L03-1(例文) 連続関係を表す複文 10分18秒
17 L03-2(例文) 連続関係を表す複文 10分07秒
18 L03-3(例文) 連続関係を表す複文 9分07秒
19 L03-4(例文) 連続関係を表す複文 10分28秒
04章 累加関係を表す複文
20 Y04-1(文法) 累加関係を表す複文 5分58秒
21 Y04-2(文法) 累加関係を表す複文 5分49秒
22 Y04-3(文法) 累加関係を表す複文 3分30秒
23 Y04-4(文法) 累加関係を表す複文 6分26秒
24 Y04-5(文法) 累加関係を表す複文 5分16秒
25 Y04-6(文法) 累加関係を表す複文 4分44秒
26 L04-1(例文) 累加関係を表す複文 9分43秒
27 L04-2(例文) 累加関係を表す複文 9分27秒
28 L04-3(例文) 累加関係を表す複文 8分42秒
29 L04-4(例文)累加関係を表す複文 7分27秒
30 L04-5(例文)累加関係を表す複文 5分08秒
05章 選択関係を表す複文
31 Y05-1(文法) 選択関係を表す複文 4分56秒
32 Y05-2(文法) 選択関係を表す複文 3分45秒
33 Y05-3(文法) 選択関係を表す複文 4分51秒
34 Y05-4(文法) 選択関係を表す複文 2分59秒
35 L05-1(例文) 選択関係を表す複文 9分13秒
36 L05-2(例文) 選択関係を表す複文 7分51秒
37 L05-3(例文) 選択関係を表す複文 5分55秒
06章 因果関係を表す複文
38 Y06-1(文法) 因果関係を表す複文 5分52秒
39 Y06-2(文法) 因果関係を表す複文 4分53秒
40 Y06-3(文法) 因果関係を表す複文 4分34秒
41 Y06-4(文法) 因果関係を表す複文 6分09秒
42 L06-1(例文) 因果関係を表す複文 9分15秒
43 L06-2(例文) 因果関係を表す複文 10分31秒
44 L06-3(例文) 因果関係を表す複文 8分28秒
45 L06-4(例文) 因果関係を表す複文 6分16秒
07章 逆接関係を表す複文
46 Y07-1(文法) 逆接関係を表す複文 5分36秒
47 Y07-2(文法) 逆接関係を表す複文 5分15秒
48 Y07-3(文法) 逆接関係を表す複文 6分51秒
49 Y07-4(文法) 逆接関係を表す複文 3分51秒
50 Y07-5(文法) 逆接関係を表す複文 4分04秒
51 L07-1(例文) 逆接関係を表す複文 8分30秒
52 L07-2(例文) 逆接関係を表す複文 7分56秒
53 L07-3(例文) 逆接関係を表す複文 10分01秒
54 L07-4(例文) 逆接関係を表す複文 9分35秒
55 L07-5(例文) 逆接関係を表す複文 4分16秒
08章 仮定関係を表す複文
56 Y08-1(文法) 仮定関係を表す複文 5分13秒
57 Y08-2(文法) 仮定関係を表す複文 5分36秒
58 Y08-3(文法) 仮定関係を表す複文 3分58秒
59 Y08-4(文法) 仮定関係を表す複文 4分26秒
60 L08-1(例文) 仮定関係を表す複文 10分29秒
61 L08-2(例文) 仮定関係を表す複文 8分35秒
62 L08-3(例文) 仮定関係を表す複文 8分51秒
09章 譲歩関係を表す複文
63 Y09-1(文法) 譲歩関係を表す複文 5分14秒
64 Y09-2(文法) 譲歩関係を表す複文 5分13秒
65 L09-1(例文) 譲歩関係を表す複文 7分11秒
66 L09-2(例文) 譲歩関係を表す複文 8分06秒
10章 条件関係を表す複文
67 Y10-1(文法) 条件関係を表す複文 4分26秒
68 Y10-2(文法) 条件関係を表す複文 6分12秒
69 Y10-3(文法) 条件関係を表す複文 6分31秒
70 Y10-4(文法) 条件関係を表す複文 5分17秒
71 Y10-5(文法) 条件関係を表す複文 4分42秒
72 L10-1(例文) 条件関係を表す複文 10分00秒
73 L10-2(例文) 条件関係を表す複文 9分21秒
74 L10-3(例文) 条件関係を表す複文 11分38秒
11章 目的関係を表す複文
75 Y11-1(文法) 目的関係を表す複文 4分15秒
76 Y11-2(文法) 目的関係を表す複文 2分55秒
77 Y11-3(文法) 目的関係を表す複文 5分21秒
78 Y11-4(文法) 目的関係を表す複文 3分20秒
79 L11-1(例文) 目的関係を表す複文 10分41秒
80 L11-2(例文) 目的関係を表す複文 9分29秒
12章 緊縮文
81 Y12-1(文法) 緊縮文 5分03秒
82 Y12-2(文法) 緊縮文 4分28秒
83 Y12-3(文法) 緊縮文 2分49秒
84 Y12-4(文法) 緊縮文 2分28秒
85 L12-1(例文) 緊縮文 6分51秒
86 L12-2(例文) 緊縮文 7分54秒
87 L12-3(例文) 緊縮文 5分54秒
(音声版)例文ドリル
88 L02-1 並列関係を表す複文[音声] 10分05秒
89 L02-2 並列関係を表す複文-[音声] 9分59秒
90 L02-3 並列関係を表す複文[音声] 9分48秒
91 L02-4 並列関係を表す複文[音声] 11分15秒
92 L03-1 連続関係を表す複文[音声] 10分18秒
93 L03-2 連続関係を表す複文[音声] 10分07秒
94 L03-3 連続関係を表す複文[音声] 9分42秒
95 L03-4 連続関係を表す複文[音声] 10分28秒
96 L04-1 累加関係を表す複文[音声] 9分43秒
97 L04-2 累加関係を表す複文[音声] 9分27秒
98 L04-3 累加関係を表す複文[音声] 8分42秒
99 L04-4 累加関係を表す複文[音声] 7分27秒
100 L04-5 累加関係を表す複文[音声] 5分08秒
101 L05-1 選択関係を表す複文音声] 9分13秒
102 L05-2 選択関係を表す複文[音声] 7分51秒
103 L05-3 選択関係を表す複文[音声] 6分25秒
104 L06-1 因果関係を表す複文[音声] 9分15秒
105 L06-2 因果関係を表す複文[音声] 10分31秒
106 L06-3 因果関係を表す複文[音声] 8分28秒
107 L06-4 因果関係を表す複文[音声] 6分16秒
108 L07-1 逆接関係を表す複文[音声] 8分30秒
109 L07-2 逆接関係を表す複文[音声] 7分56秒
110 L07-3 逆接関係を表す複文[音声] 10分01秒
111 L07-4 逆接関係を表す複文[音声] 9分35秒
112 L07-5 逆接関係を表す複文[音声] 4分16秒
113 L08-1 仮定関係を表す複文[音声] 10分29秒
114 L08-2 仮定関係を表す複文[音声] 8分35秒
115 L08-3 仮定関係を表す複文[音声] 8分51秒
116 L09-1 譲歩関係を表す複文[音声] 7分11秒
117 L09-2 譲歩関係を表す複文[音声] 8分06秒
118 L10-1 条件関係を表す複文[音声] 10分00秒
119 L10-2 条件関係を表す複文[音声] 9分21秒
120 L10-3 条件関係を表す複文[音声] 11分38秒
121 L11-1 目的関係を表す複文[音声] 10分41秒
122 L11-2 目的関係を表す複文[音声] 9分29秒
123 L12-1 緊縮文[音声] 6分51秒
124 L12-2 緊縮文[音声] 7分54秒
125 L12-3 緊縮文[音声] 5分54秒
(テキスト)文法講座&例文ドリル
126 複文編PDFテキスト ダウンロード 1分00秒

Ratings and reviews

4.5
44 reviews
5 stars
52%
4 stars
45%
3 stars
2%
2 stars
0%
1 stars
0%
他のビジュアル中国語シリーズ同様、コンテンツの内容など非常に理解しやすく、満足です。
See more

Related Courses